Annons

BH-storlekar - översättningstabell

När det gäller BH-storlekar är det främst två mått som är viktiga för att bestämma lämlig BH:ns storlek: Måttet runt kroppen under bysten och måtten runt kroppen där bysten är som störst med BH på. BH-storlekar anges vidare med en bokstav och ett nummer. Bokstaven motsvarar ett standardiserat kupmått. Dvs hur stor själva kuppan runt bröstet är. Numret är bandmåttet dvs måttet under bysten runt kroppen. Måttet under bysten, även kallat underbandsmått anges i olika enheter runt om i världen. Det beror bl a på att vi har metriskt mått och att man t ex i USA ofta använder tum (inch) som mått. Nedan följer en översättningstabell för olika delar av världen.

 

USA England Frankrike Australien Internationellt
32A 32A 85A 10A 70A
32B 32B 85B 10B 70B
32C 32C 85C 10C 70C
32D 32D 85D 10D 70D
32DD/E 32DD 85E 10E 70E
32DDD/F 32E 85F 10F 70F
32G 32F - 10F 70G
34A 34A 90A 12A 75A
34B 34B 90B 12B 75B
34C 34C 90C 12C 75C
34D 34D 90D 12D 75D
34DD/E 34DD 90E 12DD 75E
34DDD/F 34E 90F 12E 75F
34G 34F - 12F 75G
36A 36A 95A 14A 80A
36B 36B 95B 14B 80B
36C 36C 95C 14C 80C
36D 36D 95D 14D 80D
36DD/E 36DD 95E 14DD 80E
36DDD/F 36E 95F 14E 80F
36G 36F - 14F 80G
38A 38A 100A 16A 85A
38B 38B 100B 16B 85B
38C 38C 100C 16C 85C
38D 38D 100D 16D 85D
38DD/E 38DD 100E 16DD 85E
38DDD/F 38E 100F 16E 85F
38G 38F - 16F 85G

-

Annons
Annons
Annons